kserve-autogluon-server: RBAC¶
ServiceAccount bindings, roles, and resource permissions.
RBAC Overview¶
This component defines a large RBAC surface (113 diagram lines). The graph below groups roles by permission scope.
graph LR
classDef wide fill:#e74c3c,stroke:#c0392b,color:#fff
classDef medium fill:#f39c12,stroke:#d68910,color:#fff
classDef narrow fill:#2ecc71,stroke:#27ae60,color:#fff
classDef subject fill:#3498db,stroke:#2980b9,color:#fff
subgraph wide["Wide Scope (>30 resources)"]
kserve_manager_role["kserve-manager-role\n42 resources"]:::wide
end
subgraph nar["Narrow Scope (<10)"]
kserve_proxy_role["kserve-proxy-role\n2 resources"]:::narrow
kserve_leader_election_role["kserve-leader-election-role\n4 resources"]:::narrow
end
subj_kserve_controller_manager["kserve-controller-manager\nServiceAccount"]:::subject
subj_kserve_controller_manager -->|binds| kserve_manager_role
subj_kserve_controller_manager -->|binds| kserve_proxy_role
subj_kserve_controller_manager -->|binds| kserve_leader_election_role
Bindings¶
Subject-to-role mappings defining who has access to what.
| Binding | Type | Role | Subject |
|---|---|---|---|
| kserve-manager-rolebinding | ClusterRoleBinding | kserve-manager-role | ServiceAccount/kserve-controller-manager |
| kserve-proxy-rolebinding | ClusterRoleBinding | kserve-proxy-role | ServiceAccount/kserve-controller-manager |
| kserve-leader-election-rolebinding | RoleBinding | kserve-leader-election-role | ServiceAccount/kserve-controller-manager |
Role Details¶
Per-rule breakdown of API groups, resources, and verbs for each role.
| Role | Kind | API Groups | Resources | Verbs |
|---|---|---|---|---|
| kserve-manager-role | ClusterRole | configmaps | create, get, update | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | events, services | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | namespaces, pods | get, list, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | secrets, serviceaccounts | get | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | mutatingwebhookconfigurations, validatingwebhookconfigurations | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | deployments | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | horizontalpodautoscalers | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | httproutes | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | scaledobjects, scaledobjects/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | scaledobjects/status | get, patch, update | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | virtualservices, virtualservices/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | virtualservices/status | get, patch, update | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | ingresses | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | opentelemetrycollectors, opentelemetrycollectors/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | opentelemetrycollectors/status | get, patch, update | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | services, services/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | services/status | get, patch, update | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | clusterservingruntimes, clusterservingruntimes/finalizers, clusterstoragecontainers, inferencegraphs, inferencegraphs/finalizers, inferenceservices, inferenceservices/finalizers, servingruntimes, servingruntimes/finalizers, trainedmodels | create, delete, get, list, patch, update, watch | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | clusterservingruntimes/status, inferencegraphs/status, inferenceservices/status, servingruntimes/status, trainedmodels/status | get, patch, update | |
| kserve-manager-role | ClusterRole | localmodelcaches, localmodelnamespacecaches | get, list, watch | |
| kserve-proxy-role | ClusterRole | tokenreviews | create | |
| kserve-proxy-role | ClusterRole | subjectaccessreviews | create | |
| kserve-leader-election-role | Role | leases | create, get, list, update | |
| kserve-leader-election-role | Role | configmaps | get, list, watch, create, update, patch, delete | |
| kserve-leader-election-role | Role | configmaps/status | get, update, patch | |
| kserve-leader-election-role | Role | events | create |
Cluster Roles¶
| Name | Resources | Verbs | Source |
|---|---|---|---|
| kserve-manager-role | configmaps | create, get, update | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | events, services | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | namespaces, pods | get, list, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | secrets, serviceaccounts | get | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | mutatingwebhookconfigurations, validatingwebhookconfigurations | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | deployments | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | horizontalpodautoscalers | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | httproutes | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | scaledobjects, scaledobjects/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | scaledobjects/status | get, patch, update | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | virtualservices, virtualservices/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | virtualservices/status | get, patch, update | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | ingresses | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | opentelemetrycollectors, opentelemetrycollectors/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | opentelemetrycollectors/status | get, patch, update | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | services, services/finalizers | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | services/status | get, patch, update | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | clusterservingruntimes, clusterservingruntimes/finalizers, clusterstoragecontainers, inferencegraphs, inferencegraphs/finalizers, inferenceservices, inferenceservices/finalizers, servingruntimes, servingruntimes/finalizers, trainedmodels | create, delete, get, list, patch, update, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | clusterservingruntimes/status, inferencegraphs/status, inferenceservices/status, servingruntimes/status, trainedmodels/status | get, patch, update | config/rbac/role.yaml |
| kserve-manager-role | localmodelcaches, localmodelnamespacecaches | get, list, watch | config/rbac/role.yaml |
| kserve-proxy-role | tokenreviews | create | config/rbac/auth_proxy_role.yaml |
| kserve-proxy-role | subjectaccessreviews | create | config/rbac/auth_proxy_role.yaml |
Kubebuilder RBAC Markers¶
Kubebuilder +kubebuilder:rbac markers declare the RBAC requirements of controller reconcilers. These are the source of truth for generated ClusterRole manifests. 66 markers found.